葡萄牙進口豬用精子密度儀/豬精檢測儀Iberspectro v11是一款由Iberssan公司研發的精子密度儀更精確,更穩定,剖析數據。
葡萄牙進口豬用精子密度儀/豬精檢測儀Iberspectro v11特點:
測試范圍為:0.00-30.00mg/L
分辨率為0.01mb/L
在25度時讀數精確度可達正負0.04mg/正負4%
*的電磁兼家性偏差在正負0.01mg/L
光源:藍色LED燈帶窄帶干擾的硅光光探波長420mm
適應于0-50度的環境;zui高95%的相對濕度無結露電池類型:6F22*9volt
電池類型:6F22*9volt
尺寸:192*104*69mm
重量:360g
簡單快速地確定劑量頭份的方式,請參閱表格!
Iberspectro v11儀器配置與參數:
| 測量范圍 | 0-5億個精子每毫升 | 
| 精準度 | 2% | 
| 讀取方法 | 直接讀出測量結果,不需要換算表等 | 
| 操作方法 | 簡單的按下3個按鈕,即得出結果。 | 
| 耗材 | 無任何耗材,優于同類產品,不需要校 準,本儀器帶有自動校準功能 | 
| 校準功能 | 本儀器自動校準,無需耗材 | 
| 光源波長 | 500mm | 
| 顯示器 | LED液晶7行英文、數字顯示 | 
| 操作環境控制 | 0-50度,低于95%相對濕度 | 
| 電池 | 1*9V | 
| 自動關機 | 停止使用10分鐘,空白對照1小時后 | 
| 重量/尺寸 | 192*103*67mm/290克 | 
| 配置 | 圓形比色皿柱2支、中文說明書、塑料箱 | 
| 測量目標 | P2豬,p1家禽(此儀器不含) | 
| 2ERO | 說明沒有歸零 | 
| 0.00mg | 表示樣品濃度過低 | 
| Err | 比色槽中有外光源進入,沒有蓋好 | 
| ----- | 光源過熱,需要等待 | 
| dEAd | 電池沒電,請換電池 | 
| Err | 光弱、光強、無光、和對照液顛倒、讀數過低 | 
精子密度測定儀 ,豬精子密度分析儀,Iberspectro v11,V11型精子密度儀